Tính năng nổi bật
Hỗ trợ đầy đủ 4K Ultra HD
Yamaha RX – V683 hỗ trợ hoàn toàn các tiêu chuẩn HDMI® mới nhất. Nhờ truyền hình ảnh 4K với tốc độ truyền qua 60 khung hình / giây, bạn có thể thưởng thức đầy đủ chất lượng video độ nét cao 4K mà không làm giảm chất lượng. Nó cũng tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ bản quyền HDCP 2.2 đối với truyền video 4K. Nó cũng hỗ trợ HDR (high dynamic range) Video bao gồm Dolby Vision ™ và Hybrid Log-Gamma cung cấp độ tương phản đáng kinh ngạc, tông màu mịn và màu sắc phong phú. Hơn nữa nó hỗ trợ phạm vi màu rộng hơn của BT.2020 vượt qua. Đầu thu AV này cũng tương thích với 3D, Audio Return Channel và CEC để hoạt động dễ dàng.
Tương thích Wi-Fi
Stream đơn giản. Tích hợp Wi-Fi cho phép kết nối với bộ định tuyến không dây của bạn, đơn giản hoá kết nối hệ thống để thưởng thức âm thanh nối mạng (PC / NAS) và các dịch vụ nghe nhạc. Nếu không có bộ định tuyến Wi-Fi, tính năng Wireless Direct độc đáo sẽ không chỉ cho phép bạn phát nhạc trực tiếp từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng thông qua ứng dụng AV Controller App, AirPlay® … nhưng cũng cho phép kiểm soát bộ thu AV .
Các chức năng mạng
Truy cập nhiều hơn. Yamaha RX – V683 cung cấp một loạt các chức năng mạng cho phép bạn truy cập nhiều nguồn hơn và cũng tăng cường hoạt động. Bạn có thể kết nối bộ tiếp nhận AV với mạng gia đình hoặc internet để thưởng thức radio trên Internet, Spotify, Pandora® hoặc nhạc được lưu trữ trên máy chủ NAS và máy tính cá nhân. Ứng dụng AV Controller (từ iTunes® hoặc Google Play) cho phép bạn kiểm soát các chức năng khác nhau từ điện thoại / máy tính bảng iPod®, iPhone®, iPad® hoặc Android ™ của bạn.
Ứng dụng AV Controller
Hoạt động dễ dàng và thuận tiện.Yamaha RX – V683 cho phép bạn sử dụng Ứng dụng Yamaha AV Controller có thể tải xuống từ iTunes, Google Play hoặc Amazon Appstore để kiểm soát sức mạnh, khối lượng, lựa chọn đầu vào, chế độ DSP và nhiều thứ khác từ iPhone hoặc thiết bị Android. Tùy chỉnh giao diện bằng cách ẩn các biểu tượng không sử dụng và đổi tên các chức năng. Bao gồm 23 ngôn ngữ khác nhau. Một phiên bản máy tính bảng cũng có sẵn.
Điều chỉnh DSP
Tạo các trường âm thanh ở nhà. Yamaha RX – V563 được trang bị nhiều chương trình âm thanh sử dụng công nghệ DSP gốc từ Yamaha. Các chương trình âm thanh này cho phép bạn dễ dàng tạo ra các lĩnh vực âm thanh như rạp chiếu phim thực tế hoặc phòng hòa nhạc. Bây giờ có thể sử dụng ứng dụng AV Controller để điều chỉnh các thông số DSP của bộ phim hoặc album nhạc yêu thích của bạn.
Amplifier Section | Channel | 7.2 |
---|---|---|
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 150 W (4 ohms, 0.9% THD) | |
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 90 W (8 ohms, 0.06% THD) | |
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 150 W (8 ohms, 10% THD) | |
Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) | 125 / 165 / 190 / 235 W | |
Surround Sound Processing | CINEMA DSP | Yes (3D) |
DSP Programs | 17 | |
Dialog Level Adjustment | Yes | |
Virtual Presence Speaker | Yes | |
Virtual Surround Back Speaker | Yes | |
Dialogue Lift | Yes (no presence speakers required) | |
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes (Virtual CINEMA FRONT) | |
Dolby Atmos | Yes | |
Dolby TrueHD | Yes | |
Dolby Digital Plus | Yes | |
Dolby Surround | Yes | |
DTS:X | Yes | |
DTS-HD Master Audio | Yes | |
Audio Features | Pure Direct | Yes (with video on mode) |
Compressed Music Enhancer | Yes (incl. enhancer for Bluetooth®) | |
YPAO sound optimization | Yes (R.S.C) | |
YPAO Volume | Yes | |
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | |
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | |
Bi-amp capability | Yes | |
Audio Delay | Yes (0-500 ms) | |
192kHz/24-bit DACs for all channels | Yes (Burr-Brown) | |
Video Features | 4K Ultra HD Pass-through and upscaling | Yes (4K / 60p, 4:4:4) |
HDMI 3D passthrough | Yes | |
HDMI Audio Return Channel | Yes | |
HDMI upscaling | Yes (Analogue to HDMI / HDMI to HDMI) | |
Deep Color/x.v.Color/24Hz Refresh Rate /Auto Lip-Sync | Yes | |
Connectivity | HDMI Input/Output | 6 / 1 (HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG and BT.2020 compatible) |
HDMI CEC | Yes (SCENE, Device Control) | |
USB Input | USB Memory, Portable Audio Player | |
Network Port | Yes | |
Wi-Fi | Yes (with Wireless Direct) | |
AirPlay | Yes | |
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | |
Front AV Input | HDMI / USB / Mini Jack | |
Digital Audio Input/Output: Optical | 2 / 0 | |
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 2 / 0 | |
Analog Audio Input/Output | 5 (front 1) / 0 | |
Phono Input | Yes | |
Component Video Input/Output | 1 / 0 | |
Composite Video Input/Output | 1 / 0 | |
Preout | Subwoofer (2 x mono) | |
Headphone Output | 1 | |
Tuner Section | FM/AM Tuner | Yes |
User Interface | On-screen display | Graphical User Inter face |
SCENE | SCENE (4 sets) | |
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
Web Browser Control | Yes | |
Remote Control Unit | Yes | |
Zone Control | Zone 2 Audio Output | Preout |
Powered Zone | Zone 2 | |
+12V Trigger Output | 1 | |
Remote (IR) Input/Output | 1 / 1 | |
Party Mode | Yes | |
General | Standby Power Consumption (IR only) | ≤0.1W |
Auto Power Standby | Yes | |
ECO mode | Yes | |
Dimensions (W x H x D) | 435 x 171 x 378 mm (with antenna up: 435 x 234 x 378 mm); 17-1/8” x 6-3/4” x 14-7/8” (with antenna up: 17-1/8” x 9-1/4” x 14-7/8”) | |
Weight | 10 kg; 22 lbs. |
Reviews
There are no reviews yet.