Thông số kỹ thuật
Hiển thị | Loại | 0.55″ Digital Micromirror Device (DLP™) |
Độ phân giải | 1024×768 | |
Thấu kính | 1.1x Manual optical zoom / manual optical focus | |
Kích thước | 30 – 300 inch | |
Khoảng cách chiếu | 1.2m – 10.0m | |
Loại đèn | 240 watt | |
Độ sáng | 3500 ANSI Lumens | |
Tỷ lệ tương phản | 15,000:1 (DCR) | |
Chỉnh Vuông Hình Ảnh | Vertical digital keystone correction (+/- 40º) | |
Tỷ lệ khung hình | 4:3 (native) | |
Âm thanh | Loa | 16-watt (x1) |
Tín hiệu đầu vào | Video | NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD 480i and 576i, ED 480p and 576p, HD 720p, 1080i, 1080p |
Tần số | Fh: 31-100KHz; Fv: 24-120Hz | |
Tính tương thích | Máy vi tính | VGA to 1600×1200 UXGA |
Máy Mac | Up to UXGA (may require MAC adaptor) | |
Bộ nối | Đầu vào RGB | 15-pin mini D-sub (x2) |
Đầu ra RGB | 15-pin mini D-sub | |
Video tổng hợp | RCA jack | |
S Video | 4-pin mini-DIN | |
Video thành phần | 15-pin mini D-sub (x2, shared with RGB) | |
Kỹ thuật số | HDMI | |
Âm thanh | 3.5mm mini jack (x2) Microphone Input:3.5mm mini jack (shared with Audio 2) |
|
Điều khiển | RS-232 (DB-9) | |
USB | Type A (card reader and wireless dongle) Type B (mouse control and service) Mini Type B (USB display) |
|
Mạng | RJ45 | |
Nguồn điện | Điện áp | 100~240VAC (Auto Switching), 50/60Hz (universal) |
Tiêu thụ | 305W (typ) / <0.5W (stand-by mode) | |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ | 32ºF–104ºF (0ºC–40ºC) |
Độ ẩm | 10%–90% (non-condensing) | |
Kích thước | Máy | 294mm (Rộng) x 113mm (cao) x 219mm (sâu) |
Trọng lượng | Thực | 2.1 Kg |
Các quy định | CB, UL/cUL, FCC-B, NOM, KC, REACH, ErP, SVHC UL-Argentina, PSB, C-tick, SASO, CE, GOST-R, CCC, RoHS, WEEE, UkrSEPRO |
|
Package Contents | PJD6345 projector, power cable, VGA cable, remote control with batteries, Quick Start Guide, ViewSonic Wizard DVD (with User Guide). |
Reviews
There are no reviews yet.