Thông số kỹ thuật
Hiển thị | Loại | Thiết Bị Phản Chiếu Siêu Nhỏ Kỹ Thuật Số 0.55″ (DLP™) |
Độ phân giải | 800×600 | |
Thấu kính | Khả năng phóng to quang học 1.1× bằng tay/ Lấy nét quang học bằng tay | |
Kích thước | 24 – 290 inch | |
Khoảng cách chiếu | 1.0m – 11.3m | |
Loại đèn | 190 watt | |
Độ sáng | 3000 ANSI Lumens | |
Tỷ lệ tương phản | 15,000:1 | |
Chỉnh Vuông Hình Ảnh | Chỉnh vuông hình ảnh số thẳng đứng (+/- 40º) | |
Tỷ lệ khung hình | 4:3 (tự nhiên) | |
Âm thanh | Loa | 2W |
Tín hiệu đầu vào | Video | NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD 480i và 576i, ED 480p và 576p, HD 720p, 1080i, 1080p |
Tần số | Fh: 31-100KHz; Fv: 48-120Hz | |
Tính tương thích | Máy vi tính | VGA đến 1600×1200 UXGA |
Máy Mac | Lên đến UXGA (có thể phải có bộ tiếp hợp MAC) | |
Bộ nối | Đầu vào RGB | 15-pin mini D-sub (x2) |
Đầu ra RGB | 15-pin mini D-sub | |
Video tổng hợp | RCA jack | |
S Video | 4-pin mini-DIN | |
Video thành phần | 15-pin mini D-sub (x2, dùng chung với RGB) | |
Kỹ thuật số | HDMI | |
Âm thanh | 3.5mm mini jack | |
Điều khiển | RS-232 (DB-9) | |
USB | Mini B (để điều khiển chuột và dịch vụ) | |
Nguồn điện | Điện áp | 100~240VAC (Tự động chuyển), 50/60Hz (phổ biến) |
Tiêu thụ | 250W (Điển hình) / < 1W (chế độ chờ) | |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ | 32ºF–104ºF (0ºC–40ºC) |
Độ ẩm | 10%-90% (không cô đọng) | |
Kích thước | Máy | 268mm (Rộng) x 84.4mm (cao) x 221mm (sâu) |
Trọng lượng | Thực | 2.1 Kg |
Các quy định | CB, UL, cUL, FCC (including ICES-003), CE, UL-Argentina, NOM, GS, GOST-R, SASO, Ukraine, PSB, C-Tick, Korean-KC, CCC, CECP, WEEE, RoHS |
|
Package Contents | PJD5134 projector, power cable, VGA cable, remote control with batteries, Quick Start Guide, ViewSonic Wizard DVD (with User Guide). |
Reviews
There are no reviews yet.